Technical Parameter
| Model | CA4180P77K25E6 |
| Curb Weight(kg) | 6,805kg |
| Engine Displacement(L) | 12.52L |
| Engine Max Output Power(kw) | 415kW |
| Transmission Model | ZF12TX2621TD |
| Wheelbase(mm) | 4000mm |
| Tire | 295/80R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 120km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,330mm*2,550mm*4,000mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High-roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 800+500L |
| Rear Axle | Ф498 Punching Welding Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6DM3-56E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2100mm Rear: 1850mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 35,000kg |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 560HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1300rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 2.688 |
| Number of Leaf Spring | 2/- |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



