Technical Parameter
| Model | DFH4250D4 |
| Curb Weight(kg) | 9,000kg |
| Engine Displacement(L) | 10.8L |
| Engine Max Output Power(kw) | 324kW |
| Transmission Model | Dongfeng DT1422 OD |
| Wheelbase(mm) | 3350+1350mm |
| Tire | 295/80R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 80km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 6,990mm*2,550mm*3,900mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 14 Speed Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Suspension System | 2/-(4 Air Bag) |
| Rear Axle | 440 |
| Engine Model | Dongfeng DDi11E430-60 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2030mm Rear: 1880/1880mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Dongfeng |
| Horsepower(Ps) | 430HP |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.64 |
| Number of Leaf Spring | 2/- |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



