Technical Parameter
| Model | DFH4250D4 |
| Curb Weight(kg) | 9,000mm |
| Engine Displacement(L) | 10.8L |
| Engine Max Output Power(kw) | 343kW |
| Transmission Model | Dongfeng DT1422 OD |
| Wheelbase(mm) | 3350+1350mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 80km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2240N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,990mm*2,550mm*3,800mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 14 Speed Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Suspension System | 2/-(4 Air Bag) |
| Rear Axle | 440 |
| Engine Model | Dongfeng DDi11E465-60 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2030mm Rear: 1880/1880mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 39,805kg |
| Engine Brand | Dongfeng |
| Horsepower(Ps) | 465HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1600rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.64 |
| Number of Leaf Spring | 3/- |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



