Technical Parameter
| Model | CA5180XYKPK1L5E6A80 |
| Curb Weight(kg) | 8,300kg |
| Engine Displacement(L) | 4.8L |
| Engine Max Output Power(kw) | 162kw |
| Transmission Model | FAST 8JS85C |
| Wheelbase(mm) | 5900mm |
| Tire | 275/80R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 89KM/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 850N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 9,995mm*2,550mm*3,760mm |
| Payload Weight(kg) | 9,570kg |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 8 Speed Transmission |
| Front Axle | G116 |
| Rear Axle | 378 Casting Steel Axle |
| Engine Model | Dachai CA4DK1-22E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1922mm Rear: 1860mm |
| Cargo Body Type | Wingspan Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 7,650mm*2,430mm*2,450mm |
| Approach/Departure Angle(°) | Approaching Angle: 21° Departuring Angle: 10° |
| Engine Brand | Dachai |
| Horsepower(Ps) | 220HP |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.333 |
| Number of Leaf Spring | 7/10+3 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



