Technical Parameter
| Model | HQC42523Q1Y12E |
| Curb Weight(kg) | 8,870kg |
| Engine Displacement(L) | 12.155L |
| Engine Max Output Power(kw) | 324kW |
| Transmission Model | FAST 12SDX240TA |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2160N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,930mm*2,545mm*3,950mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 800L |
| Engine Model | C&C YC6K1244-50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | 2025mm,1860/1860mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000KG |
| Horsepower(Ps) | 440HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 2/4,2/3,3/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



