Technical Parameter
| Engine Displacement(L) | 12.7L |
| Transmission Model | ZF ZF12 Speed Transmission |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 295/80R22.5/315/80R22.5/12R22.5 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2200N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,240mm*2,490mm*3,745mm |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | Flat Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Rear Axle | R190HS |
| Engine Model | HYUNDAI POWERTEC |
| Engine Brand | Hyundai |
| Horsepower(Ps) | 460HP |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



