Technical Parameter
| Model | ND4180AD5J6Z02 |
| Curb Weight(kg) | 7,400kg |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 257kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD |
| Wheelbase(mm) | 3500mm |
| Tire | 12.00R20 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,020mm*2,495mm*3,180mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Engine Model | Weichai WP10.350E53 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1995mm Rear: 1800mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 34,405kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 350hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1600rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 5.263 |
| Number of Leaf Spring | 13/9+8 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



