Technical Parameter
| Model | QCC4252D654-4 |
| Curb Weight(kg) | 8.,805kg |
| Engine Displacement(L) | 10.338L |
| Engine Max Output Power(kw) | 309kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD180TA |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1970N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,873mm*2,550mm*3,650mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 700L |
| Rear Axle | 440 Rear Axle |
| Engine Model | C&C YC6K1042-50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2040mm Rear:1860/1860mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | C&C |
| Horsepower(Ps) | 420HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1300rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 3/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



