Technical Parameter
| Model | QCC4252D654 |
| Curb Weight(kg) | 8,805kg |
| Engine Displacement(L) | 12.155L |
| Engine Max Output Power(kw) | 353kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD220TA |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2250N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,873mm*2,500mm*3,650mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 700L |
| Rear Axle | QL400 |
| Engine Model | C&C YC6K1248-50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2040mm Rear: 1860/1860mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | C&C |
| Horsepower(Ps) | 480HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.545 |
| Number of Leaf Spring | 3/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



