Technical Parameter
| Model | QCC4182D651 |
| Curb Weight(kg) | 6,800kg |
| Engine Displacement(L) | 10.338L |
| Engine Max Output Power(kw) | 258kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 3500mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1570N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,025mm*2,500mm*3,650mm |
| Gross Weight(kg) | 18,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 550L |
| Rear Axle | 510 |
| Engine Model | C&C YC6K1035-50 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2040mm Rear: 1860mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 35,005kg |
| Engine Brand | C&C |
| Horsepower(Ps) | 350HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1400rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 3/4+3 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



