Technical Parameter
| Model | SX4250XC4Q |
| Curb Weight(kg) | 8,800kg |
| Engine Displacement(L) | 10.8L |
| Engine Max Output Power(kw) | 324kW |
| Transmission Model | FAST 16 Speed Transmission |
| Wheelbase(mm) | 3175+1400mm |
| Tire | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR |
| Max Speed(km/h) | 120km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2150N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,850mm*2,550mm*3,650mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 16 Speed Transmission |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 1000L |
| Rear Axle | 13T MAN Single-Stage Casting Steel Axle |
| Engine Model | Xian Cummins ISM11E5 440 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2011mm Rear: 1860/1860mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Xi'an Cummins |
| Horsepower(Ps) | 440HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1300rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



