Technical Parameter
| Model | CA1040P40K51L2RE6A85 |
| Curb Weight(kg) | 2,565kg |
| Engine Displacement(L) | 2.2L |
| Engine Max Output Power(kw) | 95kw |
| Transmission Model | 6 Speed Transmission |
| Wheelbase(mm) | 3300mm |
| Tire | 7.00R16 8 |
| Max Speed(km/h) | 110KM/h |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 350N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 5,995mm*2,030mm*2,300mm |
| Payload Weight(kg) | 1,605kg |
| Gross Weight(kg) | 4,495kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 6 Speed Transmission |
| Fuel Tank Capacity(L) | 70L |
| Engine Model | FAWDE CA4DB1-13E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1500mm Rear: 1475mm |
| Cargo Body Type | Dropside Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 3,200mm*1,910mm*410mm |
| Approach/Departure Angle(°) | Approach Angle: 24° Departure Angle: 19° |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 130HP |
| Passenger Capacity | 5 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.333 |
| Number of Leaf Spring | 3/3+1,3/3+2,3/7+3,5/7+6 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



