Technical Parameter
| Model | CA1250P66K1L6T3E6 |
| Curb Weight(kg) | 10,800kg |
| Engine Displacement(L) | 7.2L |
| Engine Max Output Power(kw) | 235kw |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA10TAX130M |
| Wheelbase(mm) | 1900+5600mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 105KM/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1300N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 12,000mm*2,550mm*4,000mm |
| Payload Weight(kg) | 13,970kg |
| Gross Weight(kg) | 24,900kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 10 Speed Transmission |
| Engine Model | Dachai CA6DK1-32E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1950/1950mm Rear: 1878mm |
| Cargo Body Type | Box Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 9,650mm*2,460mm*2,550mm |
| Approach/Departure Angle(°) | Approach Angle: 15° Departure Angle: 10° |
| Engine Brand | Dachai |
| Horsepower(Ps) | 320HP |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Number of Leaf Spring | 3/3/10+9 |
| Number of Wheels/Tires | 8 |



