Technical Parameter
        | Model | CA4250P77K25T1E6 | 
| Curb Weight(kg) | 8,805kg | 
| Engine Displacement(L) | 12.52L | 
| Engine Max Output Power(kw) | 415kW | 
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TA260A5 | 
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm | 
| Tire | 12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 | 
| Max Speed(km/h) | 120km/h | 
| Cylinder Number | 6 | 
| Emission Level | Euro 6 | 
| Driving Type | 6X4 | 
| Engine Max Torque(N.m) | 2600N·m | 
| Overall Dimensions(mm) | 7,180mm*2,550mm*4000mm | 
| Gross Weight(kg) | 25,000kg | 
| Fuel Type | Diesel | 
| Gear Shift | 12 Speed Transmission | 
| Cab | High-roof Cab | 
| Engine Model | FAWDE CA6DM3-56E6 | 
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2100mm Rear: 1850/1850mm | 
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg | 
| Engine Brand | Jiefang Power | 
| Horsepower(Ps) | 560HP | 
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1300rpm | 
| Passenger Capacity | 3 Occupants | 
| Rear Axle Ratio | 2.688 | 
| Number of Wheels/Tires | 10 | 

                

                            