Technical Parameter
| Model | YC4250SS2PL5 |
| Curb Weight(kg) | 8,870kg |
| Engine Displacement(L) | 10.52L |
| Engine Max Output Power(kw) | 280kW |
| Transmission Model | ZF16S1650 |
| Wheelbase(mm) | 3400+1410mm |
| Tire | 11.00R20,295/80R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 100km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,020mm*2,495mm*3,030mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 16 Speed Transmission |
| Cab | Flat Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 380L |
| Rear Axle | THD18 |
| Engine Model | Shanghai Hino P11C-WD |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2060mm Rear: 1855/1855mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Shanghai HINO |
| Horsepower(Ps) | 380HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1600rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.9 |
| Number of Leaf Spring | 9/12 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



