Technical Parameter
| Model | CA5045XXYP40K50L2E6A84 |
| Curb Weight(kg) | 2,805kg |
| Engine Displacement(L) | 2.2L |
| Engine Max Output Power(kw) | 95.2kw |
| Transmission Model | FAST 8J45TA |
| Wheelbase(mm) | 3300mm |
| Tire | 7.00R16 8PR |
| Max Speed(km/h) | 95KM/h |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 5,995mm*2,220mm*2,980mm |
| Payload Weight(kg) | 1,495kg |
| Gross Weight(kg) | 4,495kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 8 Speed Transmission |
| Cab | J6F Single Row Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 120L |
| Front Axle | 270DH Axle |
| Rear Axle | 2545KG |
| Engine Model | FAWDE CA4DB1A13E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | 1761mm/1590mm |
| Cargo Body Type | Box Truck |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 4,160mm*2,100mm*2,100mm |
| Approach/Departure Angle(°) | 20°/16° |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 130HP |
| Rear Axle Ratio | 4.875 |
| Number of Leaf Spring | 3/7+9 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



