Technical Parameter
| Model | CQ4256EXVG334 |
| Curb Weight(kg) | 8,800kg |
| Engine Displacement(L) | 11.12L |
| Engine Max Output Power(kw) | 327kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD220TA-B |
| Wheelbase(mm) | 3285+1400mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 80km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2100N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,910mm*2,500mm*3,102mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 700L |
| Suspension System | Air Suspension |
| Rear Axle | 435 Axle |
| Engine Model | SFH F3GCE611A*L |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2006mm Rear:1850/1850mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | SFH |
| Horsepower(Ps) | 450HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



