Technical Parameter
| Model | CA5250XXYP1K2L7T3E6A80 |
| Curb Weight(kg) | 10,900kg |
| Engine Displacement(L) | 6.6L |
| Engine Max Output Power(kw) | 194kw |
| Transmission Model | FAST 8JS105A |
| Wheelbase(mm) | 1900+5600mm |
| Tire | 12R22.5-18PR |
| Max Speed(km/h) | 93KM/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1050N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 11,995mm*2,550mm*3,995mm |
| Payload Weight(kg) | 13,970kg |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 8 Speed Transmission |
| Cab | Flat Floor High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 600L |
| Rear Axle | 435 Upgrade Punching Welding Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6DLD-26E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1964/1964mm Rear: 1860mm |
| Cargo Body Type | Dropside Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 9,600mm*2,460mm*2,600mm |
| Approach/Departure Angle(°) | Approach Angle: 21° Departure Angle: 10° |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 260HP |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.111 |
| Number of Leaf Spring | 10/10/10+9 |
| Number of Wheels/Tires | 8 |



