Technical Parameter
| Model | CA1310P1K2L7T10E6A80 |
| Curb Weight(kg) | 10,600kg |
| Engine Displacement(L) | 6.6L |
| Engine Max Output Power(kw) | 213kw |
| Transmission Model | FAST 9JS119A |
| Wheelbase(mm) | 1900+4160+1350mm |
| Tire | 11.00R20 18PR |
| Max Speed(km/h) | 115KM/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 8X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1100N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 11,250mm*2,550mm*3,390mm |
| Payload Weight(kg) | 20,270kg |
| Gross Weight(kg) | 31,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 9 Speed Transmission |
| Cab | HAV V2.0 Flat Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Front Axle | DH401 |
| Rear Axle | 457 Upgraded Punching Welding Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6DLD-29E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020/2020mm Rear: 1920/1860mm |
| Cargo Body Type | Dropside Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 8,600mm*2,450mm*600米 |
| Approach/Departure Angle(°) | Approach Angle: 21° Departure Angle: 10° |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 290HP |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 4.444 |
| Number of Leaf Spring | 10/10/6+-/10+9 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



