Technical Parameter
| Model | CA1310P25K2L7T4E6A80 |
| Curb Weight(kg) | 12,100kg |
| Engine Displacement(L) | 11.05L |
| Engine Max Output Power(kw) | 309kw |
| Transmission Model | Jiefang CA12TAX230M3 |
| Wheelbase(mm) | 1900+4500+1350mm |
| Tire | 12R22.5 16PR |
| Max Speed(km/h) | 100KM/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | EURO 6 |
| Driving Type | 8X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2200N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 11,995mm*2,550mm*3,860mm |
| Payload Weight(kg) | 18,770kg |
| Gross Weight(kg) | 31,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | JH6 Flat floor, High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 600L |
| Front Axle | F5N Front Axle |
| Rear Axle | 435 Upgraded punch welding bridge |
| Engine Model | FAWDE CA6DM2-42E65 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020/2020mm Rear: 1878/1878mm |
| Cargo Body Type | Dropside Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 9,500mm*2,460mm*600mm |
| Approach/Departure Angle(°) | Approach Angle: 19° Departure Angle: 10° |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 420HP |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.727 |
| Number of Leaf Spring | 3/3/10 |
| Number of Wheels/Tires | 12 |



