Technical Parameter
| Model | CA1310P77K24T4E6 |
| Curb Weight(kg) | 11,700kg |
| Engine Displacement(L) | 11.05L |
| Engine Max Output Power(kw) | 341kw |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TAX240M3 |
| Wheelbase(mm) | 2000+4500+1350mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 120KM/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 8X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2300N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 12,000mm*2,550mm*3,880mm |
| Payload Weight(kg) | 19,170kg |
| Gross Weight(kg) | 31,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Front Axle | New F7 Front Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6DM2-46E6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2050/2050mm Rear: 1878/1878mm |
| Cargo Body Type | Dropside Type |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 9,500mm*2,400mm*800mm |
| Approach/Departure Angle(°) | Approach Angle:18° Departure Angle: 14° |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 460HP |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.727 |
| Number of Wheels/Tires | 12 |



