Technical Parameter
| Model | HFC5161TDYVZ |
| Curb Weight(kg) | 9,550kg |
| Engine Displacement(L) | 6.6L |
| Engine Max Output Power(kw) | 134kw |
| Transmission Model | FAWDE CA6T138 |
| Wheelbase(mm) | 4500mm |
| Tire | 10.00R20 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X2 |
| Rear Axle | 9T |
| Engine Model | FAWDE CA6DLD-18E5 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1830mm; Rear: 1810mm |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 180HP |
| Number of Leaf Spring | 9/9+7,3/9+7 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



