Technical Parameter
| Model | HFC5073XLCEV1 |
| Curb Weight(kg) | 7,360kg |
| Wheelbase(mm) | 3360mm |
| Tire | 7.00R16 8PR |
| Driving Type | 4X2 |
| Payload Weight(kg) | 3,260kg |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 4,150mm*1,860mm*2000mm |
| Motor Model | TZ260XSJHD |
| Driving Motor Type | Permanent magnet synchronous motors |
| Battery Brand | Anhui Offnenbach |
| Battery Type | Lithium iron phosphate batteries |
| Total Battery Capacity(kWh) | 94.62kWh |
| Number of Leaf Spring | 3/4+6,5/4+6 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



