Technical Parameter
| Model | DFZ5070GJY3BDFWXPSZ1 |
| Curb Weight(kg) | 3,740kg |
| Engine Displacement(L) | 3.707L |
| Engine Max Output Power(kw) | 75kW |
| Transmission Model | Wanliyang WLY5TS40 |
| Wheelbase(mm) | 3308mm |
| Tire | 7.00-16,7.00R16 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 4X2 |
| Payload Weight(kg) | 3,425kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Model | Chaoyang Diesel CY4BK551 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 1503mm Rear: 1494mm |
| Engine Brand | Chaoyang Diesel |
| Horsepower(Ps) | 102HP |
| Number of Leaf Spring | 6/6+5 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



