Technical Parameter
| Model | YC4251SS2PK5 |
| Curb Weight(kg) | 8,800kg |
| Engine Displacement(L) | 10.52L |
| Engine Max Output Power(kw) | 280kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| Max Speed(km/h) | 100km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,860mm*2,510mm*3,830mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 600L |
| Engine Model | Shanghai HINO P11C-WD |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2075mm Rear: 1855/1855mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Note | Speed Ratio for Rear Axle: 4.11 Tank Volume: 380L |
| Engine Brand | Shanghai HINO |
| Horsepower(Ps) | 380hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1600rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 3/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



