Technical Parameter
| Model | CQ4187EV09361 |
| Engine Displacement(L) | 8.709L |
| Engine Max Output Power(kw) | 257kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 3650mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1500N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,110mm*2,550mm*3,250mm |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Engine Model | SFH F2CCE611B*M |
| Engine Brand | SFH |
| Horsepower(Ps) | 350HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1150-1500rpm |
| Rear Axle Ratio | 4.111 |
| Number of Wheels/Tires | 12 |



