Technical Parameter
| Model | CA4250P33K25T1E6A80 |
| Engine Displacement(L) | 12.52L |
| Engine Max Output Power(kw) | 415kW |
| Transmission Model | FAW Jiefang CA12TAX260A5 |
| Wheelbase(mm) | 3900+1350mm |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2600N·m |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Rear Axle | 457 Upgrading Punching Weld Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6DM3-56E6 |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 560HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1300rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.417 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



