Technical Parameter
| Model | CA4250P66M25T1E6 |
| Curb Weight(kg) | 9,600kg |
| Engine Displacement(L) | 12.52L |
| Engine Max Output Power(kw) | 309kW |
| Transmission Model | Jiefang CA12TAX210M |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 115km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2000N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7,400mm*2,550mm*3,980mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 1000L |
| Rear Axle | 435 Punching Welding Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6SM3-44E6N |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 440HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm |
| Passenger Capacity | 3 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 3.727 |
| Number of Leaf Spring | 3/3,3/4,3/-,10/11 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



