Technical Parameter
| Engine Displacement(L) | 12.8L |
| Transmission Model | Mercedes Benz Transmission G281 |
| Wheelbase(mm) | 3400mm+1350mm |
| Tire | 315/70R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2600Nm |
| Overall Dimensions(mm) | 7,100mm*2,550mm*3,995mm |
| Gross Weight(kg) | 49T |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Speed Transmission |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 570+420L |
| Suspension System | Front 2 leaf springs, rear 8 airbags |
| Engine Model | The Third Generation of OM471530hp |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | 2060mm,1805/1805mm |
| Engine Brand | Mercedes-Benz |
| Horsepower(Ps) | 530 |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100rpm |
| Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Rear Axle Ratio | 2.643 |



