Technical Parameter
| Engine Displacement(L) | 2 |
| Transmission Model | 6-speed manual or 8-speed automatic (ZF 8AT/6MT) |
| Wheelbase(mm) | 3110/3400 |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4x2 or 4x4 drivetrain |
| Engine Max Torque(N.m) | 163hp and 380Nm or 390Nm of torque(1,800-2,600 rpm.) |
| Overall Dimensions(mm) | 5340*1960*1885, 1920; 5340,5630*1960*1885 |
| Fuel Type | Diesel/Gaslione |
| Engine Model | 4G20T15 2.0L turbocharged 4-cylinder engine |
| Number of Wheels/Tires | 265/60R18 |



