Technical Parameter
| Model | BJ4189Y6AAL-02 |
| Curb Weight(kg) | 6.65t |
| Engine Displacement(L) | 10.5L |
| Engine Max Output Power(kw) | 294kW |
| Transmission Model | FAST 12JSDX240T |
| Wheelbase(mm) | 3600mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 89km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2000N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6.065m*2.525m*3.45m |
| Gross Weight(kg) | 18t |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gear Shift |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 400L |
| Suspension System | 2/3+2 Few Leaf Spring |
| Rear Axle | 469 |
| Engine Model | FOTON Cummins X11NS6B400 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm Rear: 1865mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 35.22t |
| Engine Brand | Foton Cummins |
| Horsepower(Ps) | 400HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm |
| Passenger Capacity | 2 |
| Rear Axle Ratio | 2.846 |
| Number of Leaf Spring | 2/3+2 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



