Technical Parameter
| Model | CQ4257HD12384T |
| Curb Weight(kg) | 9.68t |
| Engine Displacement(L) | 11.81L |
| Engine Max Output Power(kw) | 324kW |
| Transmission Model | FAST 12JS200TA |
| Wheelbase(mm) | 3850+1400mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 120km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1950N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7.435m*2.55m*3.96m |
| Gross Weight(kg) | 25t |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Gear Shift |
| Cab | High Roof Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 1000L |
| Rear Axle | 435 |
| Engine Model | SDEC SC12ET440Q6 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front:2060mm Rear: 1858/1858mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40t |
| Engine Brand | SDEC |
| Horsepower(Ps) | 440HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200rpm |
| Passenger Capacity | 2 |
| Rear Axle Ratio | 3.7 |
| Number of Leaf Spring | 2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



