Technical Parameter
| Model | CA3310P27K15L6T4E6A80 |
| Curb Weight(kg) | 15.5t |
| Engine Displacement(L) | 11.6L |
| Engine Max Output Power(kw) | 338kW |
| Transmission Model | FAST 12JSDX240TA |
| Wheelbase(mm) | 1900+4200+1350mm |
| Tire | 12.00R20 18PR |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 8X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2200N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 11.145m*2.55m*3.6m |
| Payload Weight(kg) | 15.37t |
| Gross Weight(kg) | 31t |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gear Shift |
| Cab | JH6 flat roof full floating cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 600L |
| Rear Axle | 300 Double-stage Reduction Axle |
| Engine Model | Weihai WP12.460E62 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2048/2048mm Rear: 1878/1878mm |
| Bucket Dimension(mm) | 8m*2.35m*1.5m |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 460HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1000-1400rpm |
| Rear Axle Ratio | 5.921 |
| Number of Leaf Spring | 11/13/13 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



