Technical Parameter
| Model | CA4250P66T1BEVA2 |
| Curb Weight(kg) | 10.89t |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Max Speed(km/h) | 89km/h |
| Emission Level | Zero Emission |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 7.365m*2.55m*3.56m |
| Gross Weight(kg) | 25t |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm;Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 37.98t |
| Motor Brand | CRRC |
| Motor Model | TZ400XS035 |
| Driving Motor Type | permanent magnet synchronous motor |
| Battery Brand | CATL |
| Battery Type | lithium iron phosphate battery |
| Total Battery Capacity(kWh) | 350.07kWh |
| Passenger Capacity | 3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



