Technical Parameter
| Model | CGC4250N6ECBB |
| Transmission Model | FAST 12JSDX240TA |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 89km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Fuel Type | Natural gas |
| Gear Shift | 12 Gear Shift |
| Cab | High Roof Short Super Cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 1000L×1(Aluminum Frame) |
| Rear Axle | 13T470 Punching Welding Axle |
| Engine Model | Weichai WP13NG460E61 |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40t |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 460HP |
| Rear Axle Ratio | 4.11 |
| Number of Leaf Spring | 3/5 |



