Technical Parameter
| Model | CQ4250BEVSS404 |
| Curb Weight(kg) | 11,000kg |
| Wheelbase(mm) | 3850+1400mm |
| Tire | 315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 85km/h |
| Emission Level | Zero Emission |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 7,460mm*2,550mm*3,785mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Cab | Genlyon H6 High Roof |
| Suspension System | 3/6 |
| Rear Axle | HY435 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front:2020mm;Rear: 1858/1858mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 37,870kg |
| Motor Brand | Te Baijia Power |
| Motor Model | TZ400XSTPG04 |
| Driving Motor Type | permanent magnet synchronous motor |
| Battery Brand | CATL |
| Battery Type | lithium iron phosphate battery |
| Total Battery Capacity(kWh) | 282kWh |
| Passenger Capacity | 2 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



