Technical Parameter
| Model | CA4250P77K25T1E5 |
| Curb Weight(kg) | 8,805kg |
| Engine Displacement(L) | 12.52L |
| Engine Max Output Power(kw) | 407kW |
| Transmission Model | CA12TAX250M5 |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 295/80R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 120km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2300N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6,915mm*2,550mm*4,000mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gear |
| Cab | High-roof cab with flat floor |
| Fuel Tank Capacity(L) | 500+500L |
| Suspension System | Steel plate suspension |
| Rear Axle | 465 Upgraded Punching Welding Axle |
| Engine Model | FAWDE CA6DM3-55E52 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2100mm;Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | FAWDE |
| Horsepower(Ps) | 550hp |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1600rpm |
| Passenger Capacity | 3 |
| Rear Axle Ratio | 3.727 |
| Number of Leaf Spring | 2/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



