| Model | BJ1045PHEVJA |
| Curb Weight(kg) | 2.75T |
| Engine Displacement(L) | 2L |
| Engine Max Output Power(kw) | 93kW |
| Wheelbase(mm) | 3360mm |
| Tire | 7.00R16LT 8PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 5.995m*2.2m*2.35m |
| Payload Weight(kg) | 1.55T |
| Gross Weight(kg) | 4.495T |
| Fuel Type | Hybrid power |
| Engine Model | Yunnei D20TCIF1 |
| Cargo Body Type | Drop-side body |
| Cargo Body Dimensions(mm) | 4.17m*2.1m*0.4m |
| Engine Brand | Yunnei |
| Horsepower(Ps) | 127HP |
| Motor Brand | Wuxi Mingheng |
| Motor Model | TZ220XY01 |
| Driving Motor Type | permanent magnet synchronous motor |
| Battery Brand | RiseSun MGL |
| Battery Type | lithium manganate |
| Total Battery Capacity(kWh) | 14.016kWh |
| Passenger Capacity | 3 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



