Technical Parameter
| Model | CQ4180BEVSS441 |
| Curb Weight(kg) | 9.4t |
| Wheelbase(mm) | 4400mm |
| Tire | 315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| Emission Level | Zero Emission |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 6.91m*2.55m*3.785m |
| Gross Weight(kg) | 18t |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Cab | Genlyon H6 High Roof |
| Rear Axle | HY485(H6A) |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm;Rear: 1858mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 32.47t |
| Motor Brand | CRRC |
| Motor Model | TZ400XS035 |
| Driving Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Battery Brand | Yinlong |
| Battery Model | lithium iron phosphate battery |
| Total Battery Capacity(kWh) | 113kWh |
| Passenger Capacity | 2 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



