Technical Parameter
| Model | CQ4256EXVG334 |
| Curb Weight(kg) | 8.8t |
| Engine Displacement(L) | 11.12L |
| Engine Max Output Power(kw) | 327kW |
| Transmission Model | FAST 12JSDX220TA-B AL |
| Wheelbase(mm) | 3285+1400mm |
| Tire | 12R22.5 18PR |
| Max Speed(km/h) | 80km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 6 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2100N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6.91m*2.5m*3.102m |
| Gross Weight(kg) | 25t |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gear Shift |
| Cab | High-roof cab |
| Fuel Tank Capacity(L) | 700L |
| Suspension System | Air Suspension |
| Rear Axle | 435桥 |
| Engine Model | SFH F3GCE611A*L |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2006mm Rear: 1850/1850mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40t |
| Note | Speed Ratio: 4.111 |
| Engine Brand | SFH |
| Horsepower(Ps) | 450HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1100-1500rpm |
| Passenger Capacity | 3 |
| Rear Axle Ratio | 4.111 |
| Number of Leaf Spring | 2/3 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



