Technical Parameter
| Model | CHM4250KPQ49V |
| Curb Weight(kg) | 8.805t |
| Engine Displacement(L) | 12.742L |
| Engine Max Output Power(kw) | 324kW |
| Transmission Model | ZF 16 Gear |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 315/80R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 120km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 2000N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 7.05m*2.49m*3.765m |
| Gross Weight(kg) | 25t |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 16 Gear Shift |
| Cab | High-roof |
| Engine Model | Hyundai D6CF44E5 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2045mm Rear: 1828/1828mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40t |
| Engine Brand | Hyundai |
| Horsepower(Ps) | 440HP |
| Passenger Capacity | 2 |
| Number of Leaf Spring | 3/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



