Technical Parameter
| Curb Weight(kg) | 2.85t |
| Wheelbase(mm) | 3365mm |
| Tire | 7.00R16LT 8PR |
| Max Speed(km/h) | 100Km/h |
| Emission Level | Zero Emission |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 5.995m*2.15m*3.12m |
| Gross Weight(kg) | 4.495t |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | 1600/1560 |
| Motor Brand | LEOG Motor |
| Motor Model | TZ220XS-HD002 |
| Battery Brand | CATL |
| Battery Type | lithium iron phosphate |
| Total Battery Capacity(kWh) | 89.12kWh |
| Number of Leaf Spring | 3/3+2 |



