Technical Parameter
| Model | XKC5317XLCA3 |
| Curb Weight(kg) | 15000 |
| Wheelbase(mm) | 1800+4725+1300 |
| Tire | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| Max Speed(km/h) | 90 |
| Emission Level | National Ⅲ |
| Overall Dimensions(mm) | 12000×2530×3960 |
| Payload Weight(kg) | 15805 |
| Gross Weight(kg) | 31000 |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Model | SC8DK240Q3;SC8DK260Q3; SC8DK240Q3B;SC8DK260Q3B |




