| Model | HFC1030PV7E3B4V |
| Engine Displacement(L) | 1.499L |
| Engine Max Output Power(kw) | 81kw |
| Transmission Model | MG70 |
| Wheelbase(mm) | 2850mm |
| Tire | 175/75R16LT 8PR |
| Max Speed(km/h) | 90KM/h |
| Cylinder Number | 4 |
| Emission Level | National Ⅴ |
| Driving Type | 4X2 |
| Engine Max Torque(N.m) | 147N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 5570mmX1700mmX2070mm |
| Payload Weight(kg) | 1495 |
| Gross Weight(kg) | 3495 |
| Suspension System | 1185/1535mm |
| Front Axle | 1160KG (payload) |
| Rear Axle | 2060KG (payload) |
| Engine Model | LJ4A15Q |



