| Model | HFC5311TPBP2K4H38AF |
| Curb Weight(kg) | 16000(Kg) |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 199; 221; 206; 228 |
| Fuel Consumption(L/100km) | 38.1,38.7,38.7,41.0 |
| Tire | 11.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
| Emission Level | Euro Ⅳ |
| Overall Dimensions(mm) | 11100,10500×2495×3450(mm) |
| Payload Weight(kg) | 14755(Kg) |
| Gross Weight(kg) | 30950(Kg) |
| Cab | K3X Cab |
| Engine Model | WP10.270E40; WP10.300E40; D10.28-40; WP10.310E41 |



