| Engine Displacement(L) | 11.596L | 
| Engine Max Output Power(kw) | 316kW | 
| Transmission Model | Manual FAST 12JSDX240TA with 2 reverse gear | 
| Wheelbase(mm) | 3825+1350mm | 
| Tire | 12.00R20 16PR | 
| Max Speed(km/h) | 100km/h | 
| Cylinder Number | 6 | 
| Driving Type | 6X4 | 
| Engine Max Torque(N.m) | 2000N·m | 
| Overall Dimensions(mm) | 7475mmX2550mmX3570mm | 
| Fuel Type | LNG | 
| Cab | One and a half high-roof cab with capacity to hold 3 Occupants | 
| Fuel Tank Capacity(L) | Steel tank with capacity to hold 995L | 
| Front Axle | 7000kg | 
| Rear Axle | 16T Mercedes Benz; 18000(for a group of 2 axles)kg | 
| Engine Model | Weichai WP13NG430E52 | 

                

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            