Technical Parameter
| Model | BYD4260DDDBEV |
| Curb Weight(kg) | 11,000 |
| Wheelbase(mm) | 3800+1350mm |
| Tire | 12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 89km/h |
| Emission Level | Zero Emission |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 7395mm*2520mm*3080mm |
| Gross Weight(kg) | 26,000 |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front:2060mm,Rear:1860/1860mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 37,500kg |
| Motor Brand | BYD |
| Motor Model | TZ270XSD |
| Driving Motor Type | permanent magnet synchronous motor |
| Battery Brand | BYD |
| Battery Type | Lithium iron phosphate battery |
| Total Battery Capacity(kWh) | 348kWh |
| Passenger Capacity | 2 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



