Technical Parameter
| Model | CA4250P25T1EVA84 |
| Curb Weight(kg) | 14,000 |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20,12R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 90KM/h |
| Emission Level | Zero Emission |
| Driving Type | 6X4 |
| Overall Dimensions(mm) | 7415mm*2495mm*3705mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Cab | High-roof |
| Engine Model | 民富沃能TZ400XS-MFM215G01 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm;Rear: 1830/1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000 |
| Horsepower(Ps) | 290HP |
| Motor Brand | MINFUWONENG |
| Motor Model | MINFUWONENGTZ400XS-MFM215G01 |
| Driving Motor Type | permanent magnet synchronous motor |
| Battery Brand | Waltmal |
| Battery Model | 32650-5Ah |
| Battery Type | Lithium iron phosphate battery |
| Passenger Capacity | 3 People |
| Number of Leaf Spring | 3/3,3/4,10/11,11/12 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



