Technical Parameter
| Model | CA4180P26BEVA80 |
| Curb Weight(kg) | 8500kg |
| Wheelbase(mm) | 4200mm |
| Tire | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20,12R22.5,315/80R22.5 |
| Max Speed(km/h) | 90km/h |
| Emission Level | Zero Emission |
| Driving Type | 4X2 |
| Overall Dimensions(mm) | 6740*2500*3850 |
| Gross Weight(kg) | 18,000 |
| Fuel Type | Electric vehicle |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front: 2020mm;Rear: 1830mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 33,305kg |
| Motor Brand | Lvkon |
| Motor Model | TZ410XS-LKM2501 |
| Driving Motor Type | p |
| Battery Brand | GNGY |
| Battery Model | PL13181250 |
| Battery Type | Lithium iron phosphate battery |
| Total Battery Capacity(kWh) | 184.32kWh |
| Passenger Capacity | 3 |
| Number of Leaf Spring | 11/9+12 |
| Number of Wheels/Tires | 6 |



