Technical Parameter
| Model | ND4250BD5J7Z05 |
| Curb Weight(kg) | 8020kg |
| Engine Displacement(L) | 9.726L |
| Engine Max Output Power(kw) | 257kW |
| Transmission Model | FAST 12JSD160TA |
| Wheelbase(mm) | 3300+1350mm |
| Tire | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| Max Speed(km/h) | 110km/h |
| Cylinder Number | 6 |
| Emission Level | Euro 5 |
| Driving Type | 6X4 |
| Engine Max Torque(N.m) | 1600N·m |
| Overall Dimensions(mm) | 6870mm*2500mm*3670mm |
| Gross Weight(kg) | 25,000kg |
| Fuel Type | Diesel |
| Gear Shift | 12 Gear |
| Cab | High-roof |
| Engine Model | Weichai WP10.350E53 |
| Wheel Track Front/Rear(mm) | Front Track: 2045mm Rear Track 1850/1850mm |
| Max. Drawing Capacity(kg) | 40,000kg |
| Engine Brand | Weichai |
| Horsepower(Ps) | 350HP |
| Max. Torque/Rotation Speed(N.m/rpm) | 1200-1600rpm |
| Passenger Capacity | 2 People |
| Rear Axle Ratio | 4.2 |
| Number of Leaf Spring | 3/4,9/13,2/3,2/4 |
| Number of Wheels/Tires | 10 |



